²¹³¥Æ÷ϵÁÐ

JXHÐÍСÀ¸ËºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷
JXHÐÍСÀ¸ËºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷,ÓÉÁ½¶Î²¨Îƹܣ¬Öмä½Ó¹Ü¼°´øÓÐÏÞλÂÝĸµÄСÀ¸ËµÈÁã¼þ×é³É¡£Ð¡À¸Ë²»ÄܳÐÊÜÄÚÑ¹ÍÆÀí¡£JXHÐÍСÀ¸ËºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷¿ÉÒÔ²¹³¥ÍäÇú¹Ü¶ÎµÄºáÏòÎ»ÒÆºÍ½ÇÏîÎ»ÒÆ£¬Í¬Ê±¿ÉÒÔ²¹³¥ÖáÏòÎ»ÒÆ¡£JXHÐÍСÀ¡



JXHÐÍСÀ¸ËºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷,ÓÉÁ½¶Î²¨Îƹܣ¬Öмä½Ó¹Ü¼°´øÓÐÏÞλÂÝĸµÄСÀ¸ËµÈÁã¼þ×é³É¡£Ð¡À¸Ë²»ÄܳÐÊÜÄÚÑ¹ÍÆÀí¡£JXHÐÍСÀ¸ËºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷¿ÉÒÔ²¹³¥ÍäÇú¹Ü¶ÎµÄºáÏòÎ»ÒÆºÍ½ÇÏîÎ»ÒÆ£¬Í¬Ê±¿ÉÒÔ²¹³¥ÖáÏòÎ»ÒÆ¡£JXHÐÍСÀ¸ËºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷°²×°Íêºó£¬Îñ±Ø½«Ð¡À¸ËÉϵÄÂäÄ»ËÉ¿ª²¢À뿪¶úƬһ¶Î¾àÀë¡£
JXHÐÍСÀ¸ËºáÏò²¨ÎƲ¹³¥Æ÷ÓÖ½Ðú·Û¹ÜµÀרÓÃÈýά²¨ÎƲ¹³¥Æ÷ÊÇרΪú·Û¹ÜµÀÉè¼ÆµÄÒ»ÖÖרÓò¹³¥Æ÷£¬²¨ÎƹÜΪ1Cr18Ni9Ti»òSUS304²ÄÖÊÖÆÔ죬²ÉÓöà²ãÒ»´ÎҺѹ³ÉÐ͹¤ÒÕ£¬¿ÉÒÔ²¹³¥ÖáÏò¡¢½ÇÏò¡¢ºáÏò¼°¸÷·½Î»µÄºÏ³ÉÎ»ÒÆ¡£²úÆ·Óм«Ç¿µÄÄÍÄ¥ÐÔ£¬¾ßÓв¹³¥Á¿´ó¡¢²úÆ·ÐÔÄܺá¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡¢µÈ¶àÖÖÓŵãÓÚÒ»Éí£¬Òò´ËÉîÊÜÓû§µÄÔÞÓþ¡£Ãº·ÛµÄ¸ßËÙÄ¥²ÁºÍ²úÆ·½á¹¹µÄ²»ºÏÀí£¬ÊÇÔì³É²¹³¥Æ÷¹ýÔçË𻵵ÄÖ÷ÒªÔÒò£¬Æäµ¼Á÷Ͳ²ÉÓüӺñÄÍÄ¥¸Ö¼ÓÖ®²»Í¬µÄ½á¹¹Éè¼Æ£¬Ê¹ÄÍÄ¥²¨ÎƲ¹³¥Æ÷¸ü¾ßÓÐÓÅÔ½µÄÐÔÄÜ¡£
♦СÀ¸ËºáÏòÐͲ¹³¥Æ÷ϰ¹ßÉÏÒ²½ÐÅòÕͽڣ¬»òÉìËõ½Ú¡£Óɹ¹³ÉÆä¹¤×÷Ö÷ÌåµÄ²¨Îƹܣ¨Ò»ÖÖµ¯ÐÔÔª¼þ£©ºÍ¶Ë¹Ü¡¢Ö§¼Ü¡¢·¨À¼¡¢µ¼¹ÜµÈ¸½¼þ×é³É¡£Ð¡À¸ËºáÏòÐͲ¹³¥Æ÷ÊôÓÚÒ»ÖÖ²¹³¥Ôª¼þ¡£ÀûÓÃÆä¹¤×÷Ö÷Ìå²¨ÎÆ¹ÜµÄÓÐЧÉìËõ±äÐΣ¬ÒÔÎüÊÕ¹ÜÏß¡¢µ¼¹Ü¡¢ÈÝÆ÷µÈÓÉÈÈÕÍÀäËõµÈÔÒò¶ø²úÉúµÄ³ß´ç±ä»¯£¬»ò²¹³¥¹ÜÏß¡¢µ¼¹Ü¡¢ÈÝÆ÷µÈµÄÖáÏò¡¢ºáÏòºÍ½ÇÏòÎ»ÒÆ¡£Ò²¿ÉÓÃÓÚ½µÔë¼õÕñ¡£ÔÚÏÖ´ú¹¤ÒµÖÐÓÃ;¹ã·º¡£
Éè¼ÆÎ¶ȣº-20¡æ¡«+400¡æ ²úÆ·´úºÅ£ºJXH Ðͺűê×¢:JXH²¨ÎƹÜÐÍʽ-Á¬½ÓÐÎʽ ѹÁ¦-ͨ¾¶-²¹³¥Á¿
¹«³Æ | ѹÁ¦ 0.6Mpa | ѹÁ¦ 1.0Mpa | ѹÁ¦ 1.6Mpa | ÓÐÐ§Ãæ»ý A | º¸½Ó¶Ë¹Ü | ×ܳ¤ | ÖØÁ¿ | |||
ͨ¾¶ | cm 2 | d ¡Á t | L | kg | ||||||
DN | ÖáÏòÎ»ÒÆ / ÖáÏò¸Ö¶È mm/ | ºáÏòÎ»ÒÆ / ºáÏò¸Ö¶È mm/ | ÖáÏòÎ»ÒÆ / ÖáÏò¸Ö¶È mm/ | ºáÏòÎ»ÒÆ / ºáÏò¸Ö¶È mm/ | ÖáÏòÎ»ÒÆ / ÖáÏò¸Ö¶È mm/ | ºáÏòÎ»ÒÆ / ºáÏò¸Ö¶È mm/ | ¡¡ | mm | mm | F/H |
¡¡ | (N/mm) | (N/mm) | (N/mm) | (N/mm) | (N/mm) | (N/mm) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
100 | 32/210 | 96/8.0 | 28/252 | 86/9.6 | 26/302 | Dec-78 | 154 | 0.8 ¡Á 4 | 1000 | 30 |
200/2.0 | 180/2.5 | 162/3.1 | 1500 | 36 | ||||||
306/0.89 | 275/1.1 | 248/1.3 | 2000 | 41 | ||||||
411/0.50 | 370/0.6 | 333/0.75 | 2500 | 47 | ||||||
125 | 33/170 | 83/18 | 31/204 | 78/21.6 | 29/245 | 75/25.9 | 180 | 33 ¡Á 4 | 1000 | 39 |
115/6.8 | 109/8.2 | 103/9.8 | 1500 | 43 | ||||||
198/3.5 | 188/4.2 | 178/5.0 | 2000 | 51 | ||||||
269/1.8 | 255/2.2 | 242/2.6 | 2500 | 62 | ||||||
150 | 32/290 | 65/21 | 30/348 | 61/25.2 | 27/417 | 58/30.2 | 299 | 59 ¡Á 4.5 | 1000 | 42 |
136/5.4 | 129/6.5 | 122/7.8 | 1500 | 53 | ||||||
107/2.4 | 197/2.9 | 186/3.5 | 2000 | 63 | ||||||
279/1.4 | 265/1.68 | 251/2.1 | 2500 | 74 | ||||||
200 | 48/326 | 72/47 | 43/391 | 68/56.4 | 40/469 | 65/70.5 | 531 | 19 ¡Á 6 | 1000 | 72 |
160/11 | 152/13.2 | 144/16.5 | 1500 | 89 | ||||||
250/5.0 | 237/6.0 | 225/7.5 | 2000 | 106 | ||||||
341/2.8 | 324/3.4 | 291/4.1 | 2500 | 123 | ||||||
250 | 46/400 | 127/20 | 43/480 | 114/25 | 38/576 | 108/30 | 774 | 73 ¡Á 8 | 1500 | 121 |
199/9.0 | 179/10.8 | 170/13.5 | 2000 | 150 | ||||||
271/5.0 | 257/6.0 | 231/7.5 | 2500 | 178 | ||||||
343/3.2 | 325/3.8 | 293/4.6 | 3000 | 206 | ||||||
300 | 59/336 | 134/25 | 56/403 | 127/30 | 50/483 | 121/36 | 1069 | 25 ¡Á 8 | 1500 | 146 |
213/11 | 202/13.2 | 192/15.8 | 2000 | 179 | ||||||
292/6.0 | 277/7.2 | 263/8.6 | 2500 | 213 | ||||||
372/3.8 | 353/4.6 | 335/5.4 | 3000 | 246 | ||||||
350 | 58/366 | 107/40 | 55/402 | 102/44 | 52/442 | 96/48 | 1263 | 77 ¡Á 8 | 1500 | 171 |
178/16 | 169/18 | 161/22 | 2000 | 208 | ||||||
250/8.5 | 237/10 | 226/12 | 2500 | 245 | ||||||
322/5.3 | 306/6.9 | 290/9.6 | 3000 | 282 | ||||||
400 | 57/415 | 92/58 | 54/48 | 87/63 | 51/492 | 83/69 | 1612 | 26 ¡Á 8 | 1500 | 192 |
154/23 | 142/25 | 135/27 | 2000 | 235 | ||||||
215/12 | 204/13 | 196/15 | 2500 | 278 | ||||||
278/7.7 | 264/9 | 250/11 | 3000 | 321 | ||||||
450 | 55/415 | 81/80 | 52/456 | 77/88 | 49/484 | 73/96 | 1995 | 78 ¡Á 8 | 1500 | 218 |
135/32 | 128/35 | 122/38 | 2000 | 268 | ||||||
189/17 | 180/19 | 171/21 | 2500 | 319 | ||||||
243/11 | 230/12 | 218/13 | 3000 | 370 | ||||||
500 | 90/746 | 36/241 | 72/895 | 32/260 | 58/984 | 29/281 | 2625 | 29 ¡Á 10 | 1400 | 535 |
68/89 | 62/96 | 56/104 | 1700 | 581 | ||||||
102/42 | 92/45 | 83/49 | 2000 | 627 | ||||||
126/28 | 113/30 | 102/32 | 2200 | 658 | ||||||
166/18 | 149/19 | 134/21 | 2500 | 704 | ||||||
198/12 | 178/13 | 160/14 | 2800 | 750 | ||||||
600 | 94/820 | 42/208 | 85/886 | 38/224 | 75/948 | 34/242 | 3590 | 30 ¡Á 10 | 1500 | 648 |
71/102 | 64/110 | 58/118 | 1800 | 702 | ||||||
106/47 | 95/51 | 86/55 | 2200 | 775 | ||||||
135/30 | 121/32 | 111/35 | 2500 | 830 | ||||||
168/21 | 156/23 | 141/25 | 2800 | 884 | ||||||
199/14 | 183/15 | 168/17 | 3200 | 957 |

Ãâά»¤Ðýת²¹³¥Æ÷

¾ØÐνðÊô²¹³¥Æ÷

ÅòÕͽÚ/ÉìËõ½Ú

¡ù¡ùÈáÐÔÏ𽺽ÓÍ·µÄ¼¸ÖÖ·ÖÀàºÍ°²×°ÊÂÏî

ÐÂÔ¾ÌØÖÖÄͺ£Ë®Ï𽺽ÓÍ·ÓÃÔÚÕã½Äþ²¨º£Ë®´¦Àí¹¤³Ì

ÈçºÎÑÓ³¤Ï𽺽ÓͷʹÓÃÊÙÃüÄØ
Ï𽺽ÓÍ· ÄÓÐÔÏ𽺽ÓÍ·¡
Ï𽺽ÓÍ·¡¢¿¨¹¿Ï𽺽ÓÍ·¡¢´ó·±ßÏ𽺽ÓÍ·ÐÂÔ¾Ï𽺽ÓÍ·³§¼Ò£¬×¨ÒµÉú²ú£¬Á¿´ó´ÓÓÅ£¡
²»Ðâ¸ÖË«·¨À¼ÏÞλÉìËõ¡
²»Ðâ¸ÖË«·¨À¼ÉìËõ½ÓÍ·ÊÇÓɱ¾Ìå¡¢ÃÜ·âȦ¡¢Ñ¹¸Ç¡¢ÉìËõ¶Ì¹ÜµÈÖ÷Òª²¿¼þ×é³É¡£ÔÚËÉÌ×ÉìËõ½ÓÍ·ÔÓÐÐÔÄܵĻù´¡ÉÏÔöÉèÏÞλװÖã¬ÔÚ×î´óÉìËõÁ¿´¦ÓÃË«ÂÝÄ¸Ëø¶¨¡£¹ÜµÀÔÚÔÊÐíµÄÉìËõÁ¿ÖпÉÒÔ×ÔÓÉÉìËõ£¬Ò»µ©³¬¡
¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·
¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·¼ò½é¿ÉÇúÄÓÏ𽺽ÓÍ·ÓÖ½Ð×öÏ𽺹ÜÈí½ÓÍ·¡¢ÈáÐÔÏ𽺽ÓÍ·¡¢Ïð½ºÈí½ÓÍ·¡¢Ï𽺽ÓÍ·¡¢¸ßѹÏ𽺽ÓÍ·¡¢Ï𽺼õÕðÆ÷¡¢²¹³¥Æ÷µÈ¡£°´Á¬½Ó·½Ê½·ÖËÉÌ×·¨À¼Ê½¡¢¹Ì¶¨·¨À¼Ê½ºÍÂÝÎÆÊ½3ÖÖ£»°´½á¹¹¿É·Ö¡
ÈË·À´©ÏßÃܱÕÌ×¹Ü
´©ÏßÃܱÕÌ×¹Ü˵Ã÷£º1¡¢µ±ÓË®ÃæÎª¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊʱ£¬¿É²ÉÓ÷â¶Â²ÄÁϽ«·ì϶·â¶Â;2.Ì׹ܴ©Ç½´¦ÈçÓö·Ç»ìÄýÍÁǽ±Úʱ£¬Ó¦¾Ö²¿¸ÄÓûìÄýÍÁǽ±Ú£¬Æä½½×¢·¶Î§Ó¦±ÈÒí»·Ö±¾¶£¨DS)´ó200£¬²¢ÇÒ±ØÐ뽫Ì×¹ÜÒ»´Î½½¹Ì¡